Resultat Terrängserien 2003                                                                                                                
       
   
2003
       
      Deltävling 1 Deltävling 2 Deltävling 3 Deltävling 4 Deltävling 5 Deltävling 6 Sammanlagt    
  Antal Tisdagen Tisdagen Tisdagen Tisdagen Tisdagen Tisdagen 3 bästa  
  Plac Namn Klass starter 07-okt 14-okt 21-okt 28-okt 04-nov 11-nov total tid  
    Pojkar 6-7 år 1500 m          
  1 Douglas Fransson   6 11:04 10:25 10:12 11:49 12:09 10:55 31:32      
  2 Rickard Lindblad   5 10:43 10:21 11:23 00:00 11:49 12:11 32:27      
    Flickor 6-7 år 1500 m                  
  1 Jennifer Dalberg   4 00:00 09:17 09:03 00:00 09:06 08:52 27:01  
        0 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00  
    Pojkar 8-9 år 1500 m          
  1 Daniel Tidstrand   4 06:39 06:39 06:36 00:00 00:00 06:46 19:54  
  2 Emil Andersson   3 00:00 00:00 07:58 07:45 00:00 07:21 23:04  
  3 Collin Fransson   6 09:32 10:07 11:04 07:51 07:56 07:56 23:43  
  4 Jonas Tunberg   4 00:00 00:00 11:47 08:49 08:17 07:48 24:54  
  5 Johannes Olsson   3 00:00 09:26 00:00 00:00 08:18 07:32 25:16  
  6 Karl Modig   4 09:57 08:42 11:40 07:48 00:00 00:00 26:27  
    Flickor 8-9 år 1500 m          
  1 Elin Blick   6 07:44 07:01 07:00 07:03 07:09 06:48 20:49  
  2 Tilda Karlsson   5 07:58 07:46 07:57 07:19 07:23 00:00 22:28  
  3 Elsa Pedersen   6 08:13 07:48 08:03 08:58 08:47 08:42 24:04  
  4 Sofia Johansson   4 00:00 10:05 11:02 10:41 10:53 00:00 31:39  
  5 Sofia Lindblad   5 11:05 10:10 11:01 00:00 10:53 12:06 32:04  
        0 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00  
    Pojkar 10-11 år 2500 m      
  1 Erik Karlsson   3 10:30 10:25 10:34 00:00 00:00 00:00 31:29  
  2 Emil Karlsson   5 10:46 10:29 11:35 11:03 10:43 00:00 31:58  
  3 Joakim Eliasson   4 11:04 10:37 00:00 00:00 11:21 10:54 32:35  
  4 Albin Thunberg   5 00:00 11:56 11:36 11:28 11:36 11:25 34:29  
  5 Johan Blick   6 13:11 12:46 12:21 13:12 12:31 12:55 37:38  
  5 Axel Löfgren   0 00:00 00:00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00  
    Flickor 10-11 år 1500 m      
    Angelica Ström   1 00:00 07:03 00:00 00:00 00:00 00:00 07:03  
        0 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00  
    Pojkar 12-13 år 5000 m      
  1 David Johansson   3 20:54 19:45 19:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:00:15  
  2 Anthon Carlansson   4 00:00 00:00 21:06 Brutit 20:46 22:07 01:03:59  
  3 Niklas Tidstrand   3 22:44 21:24 22:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:06:11  
  4 Anders Hedberg   5 00:00 21:51 22:20 23:10 22:45 22:49 01:06:56  
  5 John Persson   5 23:45 23:55 22:36 Brutit 23:51 00:00:00 01:10:12  
  6 Daniel Tuvskog   3 00:00 35:44 33:39 00:00:00 34:20 00:00:00 01:43:43  
    Erik Ranmalm   2 00:00 29:12 00:00 00:00:00 36:06 00:00:00 01:05:18  
    Johan Ranmalm   1 00:00 Brutit 00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 #Ogiltigt!  
    Johan Ranmalm   1 23:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:23:45  
    Flickor 12-13 år 2500 m      
  1 Mary Alenbratt   5 00:00 10:54 10:57 11:18 11:06 10:48 32:39  
  2 Sofia Saukko   5 00:00 13:45 12:16 12:57 12:27 11:43 36:26  
  3 Therese Modig   5 13:35 12:43 13:58 12:22 14:02 00:00 38:40  
  4 Julia Granström   5 00:00 13:48 13:10 13:17 13:36 12:53 39:20  
  5 Elin Jensen   4 13:49 13:48 00:00 00:00 14:57 14:04 41:41  
  6 Louise Karlsson   4 00:00 14:05 13:58 15:16 14:02 00:00 42:05  
  7 Camilla Månsson   4 00:00 15:42 19:58 00:00 14:50 14:07 44:39  
    Camilla Östling   1 00:00 23:32 00:00 00:00 00:00 00:00 23:32  
    Ellinor Ericsson   0 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00  
    Pojkar 14-15 år 6800 m      
  1 David Modig   5 33:50 31:56 32:08 00:00:00 33:25 31:24 01:35:28  
  2 Albin Persson   4 34:36 36:07 00:00:00 36:58 00:00:00 33:57 01:44:40  
    Björn Pehrsson   2 34:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Brutit 00:00:00 00:34:53  
    Sader Daher   1 13:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:13:35  
    Flickor 14-15 år 3400 m      
  1 Maria Eliasson   5 18:03 17:54 18:32 00:00:00 17:10 19:07 00:53:07  
  2 Sara Pedersen   3 00:00 20:15 00:00:00 20:25 20:21 00:00:00 01:01:01  
  3 Cecilia Karlsson   3 00:00 20:38 21:25 00:00:00 00:00:00 23:22 01:05:25  
  4 Linda Berg   5 25:14 23:57 24:25 23:10 00:00:00 21:32 01:08:39  
    Joline Höglund   1 34:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:34:53  
    Herrar 16 år - 10200 m      
  1 Joakim Engström   6 37:45 37:03 37:48 38:54 38:31 36:55 01:51:43  
  2 Fredrik Sturesson   4 37:30 37:15 00:00:00 00:00:00 37:46 37:15 01:52:00  
  3 Patrik Magnusson   6 39:03 38:08 39:31 39:33 38:32 39:10 01:55:43  
  4 Kristoffer Thorsson   4 41:07 00:00 00:00:00 41:27 39:25 39:26 01:59:58  
  5 Truls Persson   5 42:09 41:15 41:14 00:00:00 43:24 Brutit 02:04:38  
  6 Jonas Hogedal   4 42:52 41:56 43:06 42:34 00:00:00 00:00:00 02:07:22  
  7 Stefan Bengtsson 4 00:00 43:45 44:23 00:00:00 43:52 42:29 02:10:06  
  8 Jack Grönroos   6 45:33 43:46 43:18 45:09 43:29 43:35 02:10:22  
  9 Martin Johansson 5 00:00 46:38 Brutit 45:07 43:47 42:45 02:11:39  
  10 Robert Thorberntsson 5 00:00 46:22 46:04 46:10 45:30 44:00 02:15:34  
  11 Andreas Magnusson   5 47:39 45:54 45:53 Brutit Brutit 00:00:00 02:19:26  
    Peter Eliasson 4 00:00 Brutit 51:45 52:25 00:00:00 Brutit 01:44:10  
    Martin Hansen   2 39:35 38:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:17:42  
    Anders Axenborg   2 39:21 38:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:18:08  
    Jakob Physant   2 40:58 40:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:21:48  
    Kristoffer Sideby 2 00:00 38:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 39:26 01:18:22  
    Rickard Svensson 1 00:00 36:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:36:22  
    Nicolai Nilsen   1 39:48 00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:39:48  
    Patrick Mcgrail   1 40:53 00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:40:53  
    Anders Kulin   1 48:02 00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:48:02  
    Peter Engström   1 48:09 00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:48:09  
    Rickard Karlsson 1 Brutit 00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 #Ogiltigt!  
    Jonas Stjernlöf 1 00:00 Brutit 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 #Ogiltigt!  
     
    Damer 16 år - 5000 m        
  1 Hanna Reimertz   6 21:02 20:31 20:45 21:26 20:37 20:07 01:01:15  
  2 Emelie Svalin   5 23:25 23:00 22:55 00:00:00 23:05 22:47 01:08:42  
  3 Anna Grönroos   5 00:00 24:07 23:38 23:52 23:32 23:17 01:10:27  
  4 Anna Schlosser   6 24:45 24:20 24:07 24:06 23:21 23:58 01:11:25  
  5 Lena Martinsson   5 24:47 24:23 24:22 24:45 00:00:00 24:11 01:12:56  
  6 Monika Blick   4 25:49 25:20 25:39 25:30 00:00:00 00:00:00 01:16:29  
    Eva Dahl   3 00:00 25:56 00:00:00 00:00:00 26:48 Brutit 00:52:44  
    Emma Tryggesson   1 00:00 24:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:24:29  
    Sofia Malmqvist   1 24:41 00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:24:41  
    Sara Svensson   1 00:00 25:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:25:35  
    Ellinor Johansson   1 00:00 29:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:29:22  
  7 Anna Grönroos   1 48:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:48:09  
    Herrar motion 6800 m      
  1 Joakim Gustafsson   3 25:43 00:00 00:00:00 00:00:00 25:42 25:33 01:16:58  
  2 Peter Johansson   5 00:00 26:41 26:19 26:30 26:18 25:35 01:18:12  
  3 David Johansson   3 00:00 00:00 00:00:00 27:44 27:14 27:19 01:22:17  
  4 Lars Dalberg   4 30:22 29:34 00:00:00 29:55 00:00:00 29:50 01:29:19  
  5 Mattias Karlsson GBG   6 30:39 29:33 30:15 32:56 30:49 31:10 01:30:27  
  6 Christer Persson   3 00:00 31:49 00:00:00 31:50 00:00:00 31:44 01:35:23  
  7 Martin Börjesson   3 00:00 33:01 00:00:00 31:44 00:00:00 31:20 01:36:05  
  8 Torbjörn Persson   3 34:04 33:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 32:53 01:40:00  
  9 Pelle Dalberg   6 34:45 34:47 33:47 35:11 34:20 34:10 01:42:17  
  10 Thomas Modig   5 35:03 00:00 35:17 35:35 35:12 35:20 01:45:32  
  11 Benny Andersson   3 34:48 35:20 35:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:45:33  
  12 Mattias Karlsson Älvängen   3 00:00 00:00 34:57 33:09 00:00:00 38:29 01:46:35  
  13 Johan Östling   3 00:00 36:40 00:00:00 00:00:00 35:28 34:53 01:47:01  
  14 Anders Mannheden   3 37:30 37:03 00:00:00 37:30 00:00:00 00:00:00 01:52:03  
  15 Lars Nilsson   3 00:00 37:45 00:00:00 39:31 00:00:00 38:27 01:55:43  
  16 Martin Thunberg   3 00:00 39:17 38:07 39:12 00:00:00 00:00:00 01:56:36  
  17 Ove Karlsson   5 00:00 39:32 39:45 40:08 39:54 38:56 01:58:13  
  18 Hans-Olof Persson   3 00:00 40:55 39:50 00:00:00 00:00:00 41:53 02:02:38  
  19 Bertil Gustavsson   5 00:00 51:01 43:12 44:24 41:18 41:08 02:05:38  
  20 Lennart Hålsjö   3 00:00 41:02 40:19 00:00:00 44:20 00:00:00 02:05:41  
  21 Arne Boge   5 47:25 45:45 43:35 44:22 Brutit 00:00:00 02:13:42  
  22 Lennart Mattsson   4 45:05 00:00 00:00:00 46:41 43:10 48:25 02:14:56  
    Kjell Thorberntsson   2 43:39 00:00 42:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:26:31  
    Markus Abrahamsson   2 27:59 00:00 00:00:00 00:00:00 30:45 00:00:00 00:58:44  
    Anders Svensson   2 00:00 33:11 Brutit 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:33:11  
    Anders Sörensen   1 29:51 00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:29:51  
    Oscar Svalin   1 00:00 31:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:31:42  
    Lennart Jansson   1 Brutit 00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 #Ogiltigt!  
     
    Herrar motion 3400 m      
  1 Christian Thomasson   5 15:22 00:00 15:05 14:41 14:31 14:31 00:43:43  
  2 Nicklas Tollesson   3 14:24 14:32 00:00:00 00:00:00 15:10 00:00:00 00:44:06  
  3 Sebastian Smith   5 15:20 14:57 15:03 00:00:00 14:30 14:44 00:44:11  
  4 Sune Persson   4 15:58 15:26 14:57 16:07 00:00:00 00:00:00 00:46:21  
  5 Dan-Olof Johansson   5 00:00 17:43 17:13 17:11 16:13 16:14 00:49:38  
  6 Pelle Johansson   3 19:51 19:13 15:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:54:35  
  7 Lars-Ove Ranmalm   4 20:25 20:12 25:18 00:00:00 20:15 00:00:00 01:00:52  
  8 Lasse Svensson   4 00:00 00:00 20:17 20:17 20:25 20:52 01:00:59  
  9 Göran Börjesson   4 00:00 23:55 22:19 22:03 22:15 00:00:00 01:06:37  
  10 Lars-Olof Svalin   3 00:00 00:00 22:47 22:27 21:43 00:00:00 01:06:57  
  11 Holger Johannesson   4 23:15 00:00 23:20 24:12 22:36 00:00:00 01:09:11  
  12 Roger Lindblad   5 23:48 23:01 00:00:00 23:45 22:51 23:37 01:09:29  
    Johan Ranmalm   2 00:00 00:00 22:14 00:00:00 29:13 00:00:00 00:51:27  
    Gert-Ove Eng   1 00:00 17:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:17:45  
        1 47:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 08:47:25  
    Damer motion 3400 m      
  1 Anna-Karin Dahlqvist   5 17:32 17:38 18:18 00:00:00 18:27 17:37 00:52:47  
  2 Cecilia Berg   4 25:10 23:58 24:11 00:00:00 20:47 00:00:00 01:08:56  
  3 Susanne Lindblad   4 25:58 24:15 24:58 00:00:00 00:00:00 27:10 01:15:11